Data Pokok Pendidikan
Data Satuan Pendidikan
Sekolah Dasar (SD)
Direktori resmi satuan pendidikan di Kabupaten Banggai. Klik nama satuan untuk melihat profil lengkap.
Direktori Lembaga
Daftar Sekolah Dasar (SD)
Total 363 satuan pendidikan tersebar di 24 kecamatan.
Total Lembaga
363
Negeri
283
Swasta
80
Kecamatan
24
| No | Satuan Pendidikan | Kecamatan | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SD COKROAMINOTO BALANTAK NPSN 40201814 | Balantak | Swasta |
| 2 | SD INPRES 1 BALANTAK NPSN 40201820 | Balantak | Negeri |
| 3 | SD INPRES 2 BALANTAK NPSN 40201750 | Balantak | Negeri |
| 4 | SD INPRES KILOMA NPSN 40201939 | Balantak | Negeri |
| 5 | SD INPRES LUOK NPSN 40201938 | Balantak | SD |
| 6 | SD MUHAMMADIYAH BALANTAK NPSN 40201872 | Balantak | Swasta |
| 7 | SD NEGERI MAMPING NPSN 40201550 | Balantak | Negeri |
| 8 | SD NEGERI TALIMA NPSN 40201679 | Balantak | Negeri |
| 9 | SD NEGERI TANOTU NPSN 40201697 | Balantak | Negeri |
| 10 | SDN DOLOM NPSN 69872319 | Balantak | Negeri |
| 11 | SDN INPRES BOLOAK NPSN 40201914 | Balantak | Negeri |
| 12 | SD GKLB TONGKE NPSN 40201818 | Balantak Selatan | Swasta |
| 13 | SD INPRES 1 TONGKE NPSN 40201747 | Balantak Selatan | Negeri |
| 14 | SD INPRES 2 TONGKE NPSN 40201770 | Balantak Selatan | Negeri |
| 15 | SD INPRES DONDO NPSN 40201898 | Balantak Selatan | Negeri |
| 16 | SD INPRES POYANG NPSN 40201857 | Balantak Selatan | Negeri |
| 17 | SD INPRES TANGGAWAS NPSN 40201745 | Balantak Selatan | Negeri |
| 18 | SD NEGERI BOOY NPSN 40201554 | Balantak Selatan | Negeri |
| 19 | SD NEGERI SEPE NPSN 40201682 | Balantak Selatan | Negeri |
| 20 | SD NEGERI TINTINGON NPSN 40201716 | Balantak Selatan | Negeri |
| 21 | SD NEGERI TOMBOS NPSN 40201721 | Balantak Selatan | Negeri |
| 22 | SD INPRES BATUSIMPANG NPSN 40221911 | Balantak Utara | SD |
| 23 | SD INPRES PANGKALASEANG NPSN 40201854 | Balantak Utara | SD |
| 24 | SD NEGERI KAMPANGAR NPSN 40203965 | Balantak Utara | Negeri |
| 25 | SD NEGERI ONDOLIANG NPSN 40201532 | Balantak Utara | Negeri |
| 26 | SD NEGERI TEKU NPSN 40201698 | Balantak Utara | SD |
| 27 | SD INPRES 5 BATUI NPSN 40201754 | Batui | Negeri |
| 28 | SD INPRES APPDT BATUI NPSN 40201757 | Batui | Negeri |
| 29 | SD INPRES KAYOWA NPSN 40201907 | Batui | Negeri |
| 30 | SD INPRES LAMO NPSN 40201945 | Batui | Negeri |
| 31 | SD INPRES ONDO-ONDOLU SPA NPSN 40201924 | Batui | Negeri |
| 32 | SD INPRES ONDO-ONDOLU SPC NPSN 40201895 | Batui | Negeri |
| 33 | SD INPRES USO NPSN 40201879 | Batui | Negeri |
| 34 | SD ISLAM TERPADU AL-WAHDAH USO NPSN 69990703 | Batui | Swasta |
| 35 | SD NEGERI 2 BATUI NPSN 40201560 | Batui | Negeri |
| 36 | SD NEGERI 3 BATUI NPSN 40201601 | Batui | Negeri |
| 37 | SD NEGERI 4 BATUI NPSN 40204227 | Batui | Negeri |
| 38 | SD NEGERI NONONG NPSN 40201531 | Batui | Negeri |
| 39 | SD NEGERI PEMBINA BATUI NPSN 40201580 | Batui | Negeri |
| 40 | SD NEGERI TRANS BATUI 5 NPSN 40201606 | Batui | Negeri |
| 41 | SD INPRES BATUI KAYOA SPA NPSN 40201780 | Batui Selatan | Negeri |
| 42 | SD INPRES BATUI KAYOA SPB NPSN 40201821 | Batui Selatan | Negeri |
| 43 | SD INPRES BATUI KAYOA SPC NPSN 40201896 | Batui Selatan | Negeri |
| 44 | SD INPRES BONEBALANTAK NPSN 40201918 | Batui Selatan | Negeri |
| 45 | SD INPRES MALEO JAYA 3 NPSN 40201771 | Batui Selatan | Negeri |
| 46 | SD INPRES MALEO JAYA 4 NPSN 40201767 | Batui Selatan | Negeri |
| 47 | SD INPRES MANAMPAK NPSN 40201925 | Batui Selatan | Negeri |
| 48 | SD INPRES MASING NPSN 40201930 | Batui Selatan | Negeri |
| 49 | SD INPRES PAISUBULOLI NPSN 40201838 | Batui Selatan | Negeri |
| 50 | SD INPRES SINORANG NPSN 40201841 | Batui Selatan | Negeri |
| 51 | SD INPRES TUMPU JAYA 1 NPSN 40201748 | Batui Selatan | Negeri |
| 52 | SD NEGERI 2 SINORANG NPSN 40204314 | Batui Selatan | Negeri |
| 53 | SD NEGERI SINORANG NPSN 40201674 | Batui Selatan | Negeri |
| 54 | SD NEGERI TRIJADI 1 SUKAMAJU NPSN 40204354 | Batui Selatan | Negeri |
| 55 | SD NEGERI TUMPU JAYA 2 NPSN 40201585 | Batui Selatan | SD |
| 56 | SD-IT Darul Khair Gori Gori NPSN 70042922 | Batui Selatan | SD |
| 57 | SDN 3 SINORANG NPSN 69765047 | Batui Selatan | Negeri |
| 58 | SD INP TRANS SAMAKU I NPSN 40201889 | Bualemo | Negeri |
| 59 | SD INPRES 2 BINSIL NPSN 40201737 | Bualemo | Negeri |
| 60 | SD INPRES BATAKUNDAMO NPSN 40201763 | Bualemo | Negeri |
| 61 | SD INPRES BUALEMO 2 NPSN 40201726 | Bualemo | Negeri |
| 62 | SD INPRES BUALEMO 3 NPSN 40201772 | Bualemo | Negeri |
| 63 | SD INPRES LEMPEK NPSN 40201948 | Bualemo | Negeri |
| 64 | SD INPRES MAYAYAP NPSN 40201931 | Bualemo | Negeri |
| 65 | SD INPRES SAMAKU NPSN 40201852 | Bualemo | SD |
| 66 | SD INPRES TAIMA NPSN 40201847 | Bualemo | Negeri |
| 67 | SD INPRES TRANS BOMBAN NPSN 40201882 | Bualemo | Negeri |
| 68 | SD INPRES TRANS KALEMOWA NPSN 40201883 | Bualemo | Negeri |
| 69 | SD INPRES TRANS LONGKOGA BARAT NPSN 40201884 | Bualemo | Negeri |
| 70 | SD INPRES TRANS LONGKOGA TIMUR NPSN 40201885 | Bualemo | Negeri |
| 71 | SD INPRES TRANS MALIK NPSN 40201886 | Bualemo | Negeri |
| 72 | SD INPRES TRANS MAYAYAP NPSN 40201887 | Bualemo | Negeri |
| 73 | SD INPRES TRANS SAMAKU 2 NPSN 40201891 | Bualemo | Negeri |
| 74 | SD INPRES TRANS SAMPAKA 1 NPSN 40201742 | Bualemo | Negeri |
| 75 | SD INPRES TRANS SAMPAKA 2 NPSN 40201892 | Bualemo | Negeri |
| 76 | SD INPRES TRANS TIKUPON NPSN 40201893 | Bualemo | Negeri |
| 77 | SD NEGERI 1 BINSIL NPSN 40201876 | Bualemo | Negeri |
| 78 | SD NEGERI 1 BUALEMO NPSN 40201877 | Bualemo | Negeri |
| 79 | SD NEGERI LONGKOGA TIMUR NPSN 69862402 | Bualemo | SD |
| 80 | SD NEGERI MALIK NPSN 40201549 | Bualemo | Negeri |
| 81 | SD NEGERI NIPA NPSN 40201530 | Bualemo | Negeri |
| 82 | SD NEGERI SALIPI NPSN 40201693 | Bualemo | Negeri |
| 83 | SD NEGERI SALU NPSN 40201694 | Bualemo | Negeri |
| 84 | SD NEGERI SAMPAKA NPSN 40201695 | Bualemo | Negeri |
| 85 | SD NEGERI TIKUPON NPSN 40201714 | Bualemo | Negeri |
| 86 | SD NEGERI TRANS 3 BINSIL NPSN 40201711 | Bualemo | Negeri |
| 87 | SD INPRES 03 BUNTA NPSN 40201773 | Bunta | Negeri |
| 88 | SD INPRES 04 BUNTA NPSN 40201779 | Bunta | Negeri |
| 89 | SD INPRES 1 BUNTA NPSN 40201781 | Bunta | Negeri |
| 90 | SD INPRES 2 PONGIAN NPSN 40201732 | Bunta | Negeri |
| 91 | SD INPRES BALANGA NPSN 40203962 | Bunta | Negeri |
| 92 | SD INPRES DEMANGAN JAYA NPSN 40201897 | Bunta | Negeri |
| 93 | SD INPRES SALABENDA NPSN 40201862 | Bunta | SD |
| 94 | SD INPRES TOMBONGAN ULOS NPSN 40201866 | Bunta | Negeri |
| 95 | SD INPRES TUNTUNG NPSN 40201880 | Bunta | Negeri |
| 96 | SD ISLAM TERPADU MUHAMMADIYAH NPSN 69849133 | Bunta | SD |
| 97 | SD NEGERI 1 PONGIAN NPSN 40201582 | Bunta | Negeri |
| 98 | SD NEGERI 2 BUNTA NPSN 40201561 | Bunta | Negeri |
| 99 | SD NEGERI BOHOTOKONG NPSN 40201595 | Bunta | Negeri |
| 100 | SD NEGERI DONDO SOBOLI NPSN 40201522 | Bunta | SD |
| 101 | SD NEGERI HION NPSN 40201511 | Bunta | Negeri |
| 102 | SD NEGERI KOILI NPSN 40201507 | Bunta | Negeri |
| 103 | SD NEGERI LAONGGO NPSN 40204284 | Bunta | Negeri |
| 104 | SD NEGERI LONGGOLIAN NPSN 40201545 | Bunta | Negeri |
| 105 | SD NEGERI LONTIO NPSN 40201547 | Bunta | Negeri |
| 106 | SD NEGERI MATABAS NPSN 40201540 | Bunta | SD |
| 107 | SD NEGERI TOIMA NPSN 40201718 | Bunta | Negeri |
| 108 | SDN NANGA - NANGAON NPSN 69765046 | Bunta | Negeri |
| 109 | SD ADVENT SOLAN NPSN 69895928 | Kintom | Swasta |
| 110 | SD INPRES 2 TANGKIANG NPSN 40201751 | Kintom | SD |
| 111 | SD INPRES 3 KINTOM NPSN 40201774 | Kintom | Negeri |
| 112 | SD INPRES MANYULA NPSN 40201929 | Kintom | Negeri |
| 113 | SD INPRES SOLAN NPSN 40201843 | Kintom | Negeri |
| 114 | SD INPRES TOLITAN NPSN 40201865 | Kintom | Negeri |
| 115 | SD NEGERI 1 MENDONO NPSN 40201576 | Kintom | Negeri |
| 116 | SD NEGERI 1 TANGKIANG NPSN 40201570 | Kintom | SD |
| 117 | SD NEGERI 2 KINTOM NPSN 40201563 | Kintom | Negeri |
| 118 | SD NEGERI 2 MENDONO NPSN 40201565 | Kintom | Negeri |
| 119 | SD NEGERI I PEMBINA KINTOM NPSN 40201581 | Kintom | Negeri |
| 120 | SD NEGERI PADANG NPSN 40201534 | Kintom | Negeri |
| 121 | SDN INPRES ULING NPSN 40206297 | Kintom | Negeri |
| 122 | SD INPRES BAHARI MAKMUR NPSN 40201759 | Lamala | Negeri |
| 123 | SD INPRES KOTA BARU NPSN 40201942 | Lamala | SD |
| 124 | SD INPRES LABOTAN NPSN 40201944 | Lamala | Negeri |
| 125 | SD INPRES LOMBA NPSN 40201947 | Lamala | SD |
| 126 | SD INPRES PEMBINA BONEBOBAKAL NPSN 40201855 | Lamala | SD |
| 127 | SD INPRES SIROM NPSN 40201842 | Lamala | Negeri |
| 128 | SD NEGERI KAGITAKAN NPSN 40201501 | Lamala | Negeri |
| 129 | SD NEGERI LUKPALAMPANG NPSN 40201548 | Lamala | Negeri |
| 130 | SD NEGERI MOLINO NPSN 40201528 | Lamala | Negeri |
| 131 | SD NEGERI POROAN NPSN 40201688 | Lamala | Negeri |
| 132 | SD INP. BOLOBUNGKANG NPSN 69863279 | Lobu | Negeri |
| 133 | SD INPRES BALEAN NPSN 40201761 | Lobu | SD |
| 134 | SD INPRES BOMBAN NPSN 40201916 | Lobu | Negeri |
| 135 | SD INPRES LAMBULI NPSN 40201509 | Lobu | Negeri |
| 136 | SD NEGERI DOLOM NPSN 40201520 | Lobu | Negeri |
| 137 | SD NEGERI LINGKETENG NPSN 40201542 | Lobu | Negeri |
| 138 | SD NEGERI LOBU NPSN 40201543 | Lobu | Negeri |
| 139 | SD NEGERI UWEDAKA-DAKA NPSN 40203967 | Lobu | Negeri |
| 140 | SD COKROAMINOTO LUWUK NPSN 40201813 | Luwuk | Swasta |
| 141 | SD GKLB 1 LUWUK NPSN 40201815 | Luwuk | Swasta |
| 142 | SD GKLB 2 LUWUK NPSN 40201816 | Luwuk | Swasta |
| 143 | SD GKLB 3 LUWUK NPSN 40203953 | Luwuk | Swasta |
| 144 | SD INPRES 2 KELURAHAN BARU NPSN 40204299 | Luwuk | Negeri |
| 145 | SD INPRES 5 LUWUK NPSN 40203961 | Luwuk | SD |
| 146 | SD INPRES 8 BERTINGKAT NPSN 40201599 | Luwuk | Negeri |
| 147 | SD INPRES LUMPOKNYO NPSN 40201946 | Luwuk | Negeri |
| 148 | SD INPRES SOHO NPSN 40201676 | Luwuk | Negeri |
| 149 | SD KATOLIK ST YOSEPH LUWUK NPSN 40201867 | Luwuk | Swasta |
| 150 | SD MUHAMMADIYAH 1 LUWUK NPSN 40201870 | Luwuk | Swasta |
| 151 | SD MUHAMMADIYAH 2 LUWUK NPSN 40201871 | Luwuk | Swasta |
| 152 | SD NEGERI 1 INPRES KEL. BARU NPSN 40201556 | Luwuk | Negeri |
| 153 | SD NEGERI 1 LUWUK NPSN 40201575 | Luwuk | Negeri |
| 154 | SD NEGERI 2 LUWUK NPSN 40201564 | Luwuk | Negeri |
| 155 | SD NEGERI 3 LUWUK NPSN 40201602 | Luwuk | Negeri |
| 156 | SD NEGERI 4 LUWUK NPSN 40201604 | Luwuk | Negeri |
| 157 | SD NEGERI 6 LUWUK NPSN 40201607 | Luwuk | Negeri |
| 158 | SD NEGERI 7 BERTINGKAT LUWUK NPSN 40201609 | Luwuk | Negeri |
| 159 | SD NEGERI PEMBINA LUWUK NPSN 40201537 | Luwuk | Negeri |
| 160 | SD NEGERI TONTOUAN NPSN 40201723 | Luwuk | Negeri |
| 161 | SDIT AR-RAYYAN LUWUK NPSN 40209803 | Luwuk | Swasta |
| 162 | SDS ISLAM TERPADU MADANI NPSN 69816286 | Luwuk | Swasta |
| 163 | SD INPRES 9 LUWUK NPSN 40201597 | Luwuk Selatan | Negeri |
| 164 | SD INPRES KM 8 NPSN 40201940 | Luwuk Selatan | SD |
| 165 | SD INPRES SIMPONG NPSN 40201840 | Luwuk Selatan | Negeri |
| 166 | SD NEGERI HANGA HANGA NPSN 40201512 | Luwuk Selatan | Negeri |
| 167 | SD NEGERI MAAHAS NPSN 69787556 | Luwuk Selatan | SD |
| 168 | SD NEGERI ONU BUBUNG NPSN 40201533 | Luwuk Selatan | Negeri |
| 169 | SD TAHFIZH PLUS KHOIRU UMMAH LUWUK NPSN 70000955 | Luwuk Selatan | Swasta |
| 170 | SD 2 INPRES BAYA NPSN 40201739 | Luwuk Timur | SD |
| 171 | SD INPRES 1 BAYA NPSN 40201822 | Luwuk Timur | Negeri |
| 172 | SD INPRES 1 LAUWON NPSN 40201740 | Luwuk Timur | Negeri |
| 173 | SD MUHAMMADIYAH TERPADU BANTAYAN NPSN 69953265 | Luwuk Timur | Swasta |
| 174 | SD NEGERI 1 KAYUTANYO NPSN 40201573 | Luwuk Timur | Negeri |
| 175 | SD NEGERI BANPRES BANTAYAN 1 NPSN 40201875 | Luwuk Timur | Negeri |
| 176 | SD NEGERI BANPRES BANTAYAN 2 NPSN 40201559 | Luwuk Timur | Negeri |
| 177 | SD NEGERI BANPRES BANTAYAN 3 NPSN 40201600 | Luwuk Timur | Negeri |
| 178 | SD NEGERI BANTAYAN NPSN 40201589 | Luwuk Timur | SD |
| 179 | SD NEGERI HUNDUHON NPSN 40201894 | Luwuk Timur | Negeri |
| 180 | SD NEGERI LOUK NPSN 69919976 | Luwuk Timur | Negeri |
| 181 | SD NEGERI POHI NPSN 40201686 | Luwuk Timur | SD |
| 182 | SD NEGERI TRANS POHI NPSN 40201710 | Luwuk Timur | Negeri |
| 183 | SD NEGERI UWEDIKAN NPSN 40203968 | Luwuk Timur | Negeri |
| 184 | SDN 2 INPRES LAUWON NPSN 40201730 | Luwuk Timur | Negeri |
| 185 | SDN INPRES 2 KAYUTANYO NPSN 40201729 | Luwuk Timur | Negeri |
| 186 | SD AXEL MOZES NPSN 69880965 | Luwuk Utara | Swasta |
| 187 | SD INPRES BOYOU NPSN 40201525 | Luwuk Utara | Negeri |
| 188 | SD INPRES BTN KILONGAN PERMAI NPSN 40201514 | Luwuk Utara | Negeri |
| 189 | SD INPRES BUNGA NPSN 40201516 | Luwuk Utara | Negeri |
| 190 | SD INPRES BUON NPSN 40201518 | Luwuk Utara | Negeri |
| 191 | SD INPRES LEOKNYO NPSN 40201527 | Luwuk Utara | Negeri |
| 192 | SD NEGERI BIAK NPSN 40201593 | Luwuk Utara | Negeri |
| 193 | SD NEGERI KAMUMU NPSN 40201504 | Luwuk Utara | Negeri |
| 194 | SD NEGERI LENYEK NPSN 40203966 | Luwuk Utara | Negeri |
| 195 | SD NEGERI SALODIK NPSN 40201863 | Luwuk Utara | Negeri |
| 196 | SD NEGERI UNJULAN NPSN 40201699 | Luwuk Utara | Negeri |
| 197 | SDN INPRES BTN KILONGAN INDAH NPSN 40201920 | Luwuk Utara | Negeri |
| 198 | SD INPRES BORAS NPSN 40201919 | Mantoh | Negeri |
| 199 | SD INPRES PONDAN NPSN 40201856 | Mantoh | Negeri |
| 200 | SD INPRES SULUBOMBONG NPSN 40201845 | Mantoh | Negeri |
| 201 | SD KATOLIK SANTO YOSEPH NPSN 40203959 | Mantoh | Swasta |
| 202 | SD NEGERI BINOTIK NPSN 10201594 | Mantoh | Negeri |
| 203 | SD NEGERI BOLLO NPSN 40201913 | Mantoh | Negeri |
| 204 | SD NEGERI BOMBANON NPSN 40201611 | Mantoh | Negeri |
| 205 | SD NEGERI GARUGA NPSN 40201524 | Mantoh | Negeri |
| 206 | SD NEGERI SOBOL NPSN 40201675 | Mantoh | Negeri |
| 207 | SD INPRES KOSPA KARYA NPSN 40201941 | Masama | Negeri |
| 208 | SD INPRES TAUGI NPSN 40201848 | Masama | Negeri |
| 209 | SD INPRES TOMPOTIKA MAKMUR NPSN 40201881 | Masama | Negeri |
| 210 | SD NEGERI 1 TANGEBAN NPSN 40201571 | Masama | Negeri |
| 211 | SD NEGERI 2 TANGEBAN NPSN 40201584 | Masama | Negeri |
| 212 | SD NEGERI ETENG NPSN 40201523 | Masama | Negeri |
| 213 | SD NEGERI INPRES PURWO AGUNG NPSN 40201858 | Masama | Negeri |
| 214 | SD NEGERI KEMBANG MERTHA NPSN 40201506 | Masama | Negeri |
| 215 | SD NEGERI MINANGANDALA NPSN 40201539 | Masama | Negeri |
| 216 | SD NEGERI PADANGON NPSN 40201535 | Masama | Negeri |
| 217 | SD NEGERI SIMPANGAN NPSN 40201671 | Masama | Negeri |
| 218 | SDN INPRES CEMERLANG NPSN 40201909 | Masama | Negeri |
| 219 | SDN INPRES DUWATA KARYA NPSN 40201900 | Masama | Negeri |
| 220 | SDN RANGA-RANGA NPSN 69831631 | Masama | Negeri |
| 221 | SD INPRES 1 ARGAKENCANA NPSN 40201819 | Moilong | Negeri |
| 222 | SD INPRES 1 SLAMETHARJO NPSN 40201744 | Moilong | Negeri |
| 223 | SD INPRES 2 ARGAKENCANA NPSN 40201749 | Moilong | SD |
| 224 | SD INPRES 2 SLAMETHARJO NPSN 40201735 | Moilong | Negeri |
| 225 | SD INPRES 4 TOILI NPSN 40201766 | Moilong | SD |
| 226 | SD INPRES ARGAKENCANA 3 NPSN 40204323 | Moilong | SD |
| 227 | SD INPRES ARGOMULYO NPSN 70034151 | Moilong | Negeri |
| 228 | SD INPRES BUMIBARU NPSN 40201910 | Moilong | Negeri |
| 229 | SD INPRES KAYUKU RAHMAT NPSN 40201922 | Moilong | SD |
| 230 | SD INPRES MINAHAKI NPSN 40201932 | Moilong | Negeri |
| 231 | SD INPRES MINAKARYA NPSN 40201933 | Moilong | Negeri |
| 232 | SD INPRES MOILONG NPSN 40201934 | Moilong | Negeri |
| 233 | SD INPRES MULYOHARJO NPSN 40201935 | Moilong | SD |
| 234 | SD INPRES SIDOHARJO NPSN 40201839 | Moilong | Negeri |
| 235 | SD NEGERI 1 TOILI NPSN 40201569 | Moilong | SD |
| 236 | SD NEGERI TOU NPSN 40201712 | Moilong | SD |
| 237 | SD INPRES 2 LONTIO NPSN 40201731 | Nambo | Negeri |
| 238 | SD INPRES 3 NAMBO NPSN 40201775 | Nambo | SD |
| 239 | SD INPRES KOYOAN NPSN 40201943 | Nambo | Negeri |
| 240 | SD INPRES SAYAMBONGIN NPSN 40201851 | Nambo | Negeri |
| 241 | SD NEGERI 1 LONTIO NPSN 40201574 | Nambo | Negeri |
| 242 | SD NEGERI 1 NAMBO NPSN 40201577 | Nambo | SD |
| 243 | SD NEGERI 1 PADUNGNYO NPSN 40201578 | Nambo | Negeri |
| 244 | SD NEGERI 2 NAMBO NPSN 40201566 | Nambo | Negeri |
| 245 | SD NEGERI 2 PADUNGNYO NPSN 40201568 | Nambo | Negeri |
| 246 | SD INPRES 2 TOMEANG NPSN 40201769 | Nuhon | SD |
| 247 | SD INPRES BALAANG NPSN 40201700 | Nuhon | Negeri |
| 248 | SD INPRES BANGKETA NPSN 40201762 | Nuhon | SD |
| 249 | SD INPRES BATU HITAM NPSN 40204264 | Nuhon | Negeri |
| 250 | SD INPRES BINOHU NPSN 40201912 | Nuhon | Negeri |
| 251 | SD INPRES BOLOBUNGKANG NPSN 40203955 | Nuhon | Negeri |
| 252 | SD INPRES DAMAI MAKMUR NPSN 40201908 | Nuhon | Negeri |
| 253 | SD INPRES JAYA MAKMUR NPSN 40201904 | Nuhon | Negeri |
| 254 | SD INPRES KABUABUA NPSN 40201905 | Nuhon | SD |
| 255 | SD INPRES POPOSON NPSN 40201687 | Nuhon | Negeri |
| 256 | SD INPRES PULO DALAGAN NPSN 40201690 | Nuhon | Negeri |
| 257 | SD INPRES SAITI NPSN 40201861 | Nuhon | SD |
| 258 | SD INPRES SUMBER AGUNG NPSN 40201846 | Nuhon | Negeri |
| 259 | SD MUHAMMADIYAH PAKOWA BUNTA NPSN 40201873 | Nuhon | Swasta |
| 260 | SD NEGERI 1 TOMEANG NPSN 40201558 | Nuhon | Negeri |
| 261 | SD NEGERI BELLA NPSN 40201592 | Nuhon | Negeri |
| 262 | SD NEGERI MANTAN B NPSN 40201552 | Nuhon | Negeri |
| 263 | SD NEGERI PETAK NPSN 40201553 | Nuhon | Negeri |
| 264 | SD NEGERI TETESULU NPSN 40201713 | Nuhon | Negeri |
| 265 | SDN OBO BALINGARA NPSN 69765048 | Nuhon | Negeri |
| 266 | SDN PIBOMBO NPSN 69775673 | Nuhon | Negeri |
| 267 | SD INPRES 2 JAYA BAKTI NPSN 69759852 | Pagimana | Negeri |
| 268 | SD INPRES BALAIGONDI NPSN 40201588 | Pagimana | Negeri |
| 269 | SD INPRES BASABUNGAN NPSN 40201590 | Pagimana | SD |
| 270 | SD INPRES BONDAT NPSN 40201917 | Pagimana | SD |
| 271 | SD INPRES HOHUDONGAN NPSN 40201499 | Pagimana | SD |
| 272 | SD INPRES LAMO NPSN 40204374 | Pagimana | Negeri |
| 273 | SD INPRES PAKOWA NPSN 40201536 | Pagimana | Negeri |
| 274 | SD INPRES PEMBINA PAGIMANA NPSN 40201538 | Pagimana | SD |
| 275 | SD INPRES PISOU NPSN 40201669 | Pagimana | Negeri |
| 276 | SD INPRES POH NPSN 40201685 | Pagimana | Negeri |
| 277 | SD INPRES TOMBANG NPSN 40201720 | Pagimana | Negeri |
| 278 | SD INPRES TONGKONUNUK NPSN 40201722 | Pagimana | Negeri |
| 279 | SD NEGERI 1 JAYA BAKTI NPSN 40201572 | Pagimana | Negeri |
| 280 | SD NEGERI 1 PAGIMANA NPSN 40201579 | Pagimana | Negeri |
| 281 | SD NEGERI 2 PAGIMANA NPSN 40201583 | Pagimana | SD |
| 282 | SD NEGERI ASAAN NPSN 40201586 | Pagimana | Negeri |
| 283 | SD NEGERI BAJO POAT NPSN 40201587 | Pagimana | Negeri |
| 284 | SD NEGERI BULU NPSN 40201515 | Pagimana | Negeri |
| 285 | SD NEGERI BUNGAWON NPSN 40201517 | Pagimana | Negeri |
| 286 | SD NEGERI DONGKALAN NPSN 69988147 | Pagimana | Negeri |
| 287 | SD NEGERI HUHAK NPSN 40201500 | Pagimana | Negeri |
| 288 | SD NEGERI KARYA BAKTI NPSN 40201505 | Pagimana | Negeri |
| 289 | SD NEGERI LAMBANGAN NPSN 40204263 | Pagimana | Negeri |
| 290 | SD NEGERI NAIN NPSN 40201529 | Pagimana | Negeri |
| 291 | SD NEGERI PULAU TEMBANG NPSN 40201689 | Pagimana | Negeri |
| 292 | SD NEGERI SEPA NPSN 40201683 | Pagimana | Negeri |
| 293 | SD NEGERI SINAMPANGNYO NPSN 40201672 | Pagimana | SD |
| 294 | SD NEGERI SIUNA NPSN 40203964 | Pagimana | Negeri |
| 295 | SD NEGERI TALOYON NPSN 40201680 | Pagimana | SD |
| 296 | SD NEGERI TAMPE NPSN 40201681 | Pagimana | Negeri |
| 297 | SD NEGERI TANJUNG JEPARA NPSN 40201696 | Pagimana | Negeri |
| 298 | SD NEGERI TINTINGAN NPSN 40201715 | Pagimana | SD |
| 299 | SD NEGERI TOIPAN NPSN 40201719 | Pagimana | Negeri |
| 300 | SD NEGERI UWEDAKA NPSN 40201701 | Pagimana | Negeri |
| 301 | SD INPRES 1 BERINGIN JAYA NPSN 40201837 | Simpang Raya | Negeri |
| 302 | SD INPRES 2 BERINGIN JAYA NPSN 40203954 | Simpang Raya | Negeri |
| 303 | SD INPRES 2 SUMBER MULYA NPSN 40201736 | Simpang Raya | Negeri |
| 304 | SD INPRES DWIPAKARYA NPSN 40201901 | Simpang Raya | SD |
| 305 | SD INPRES I SUMBER MULYA NPSN 40204171 | Simpang Raya | Negeri |
| 306 | SD INPRES MANTAN-A NPSN 40201926 | Simpang Raya | Negeri |
| 307 | SD INPRES RANTAU JAYA NPSN 40201859 | Simpang Raya | SD |
| 308 | SD NEGERI 3 SUMBER MULYA NPSN 40201603 | Simpang Raya | Negeri |
| 309 | SD NEGERI DODA BUNTA NPSN 40201519 | Simpang Raya | Negeri |
| 310 | SD NEGERI GONOHOP NPSN 40201513 | Simpang Raya | Negeri |
| 311 | SD NEGERI LOKAIT NPSN 40201544 | Simpang Raya | Negeri |
| 312 | SD NEGERI MUMPE NPSN 69961754 | Simpang Raya | Negeri |
| 313 | SD NEGERI SIMDO NPSN 40201670 | Simpang Raya | Negeri |
| 314 | SD NEGERI SIMPANG DUA NPSN 69831967 | Simpang Raya | Negeri |
| 315 | SD NEGERI SUMBER AIR NPSN 40201677 | Simpang Raya | SD |
| 316 | SD INPRES 1 RUSAKENCANA NPSN 40201741 | Toili | Negeri |
| 317 | SD INPRES 1 TIRTAKENCANA NPSN 40201746 | Toili | Negeri |
| 318 | SD INPRES 2 CENDANAPURA NPSN 40203956 | Toili | Negeri |
| 319 | SD INPRES 2 RUSAKENCANA NPSN 40201733 | Toili | SD |
| 320 | SD INPRES 2 TIRTA KENCANA NPSN 40201752 | Toili | Negeri |
| 321 | SD INPRES 2 TOILI NPSN 40201753 | Toili | Negeri |
| 322 | SD INPRES 2 TOLISU NPSN 40201768 | Toili | Negeri |
| 323 | SD INPRES 3 TOILI NPSN 40201776 | Toili | Negeri |
| 324 | SD INPRES 3 TOLISU NPSN 40201778 | Toili | Negeri |
| 325 | SD INPRES AGRO ESTATE NPSN 40201756 | Toili | Negeri |
| 326 | SD INPRES SENTRAL SARI NPSN 40201850 | Toili | Negeri |
| 327 | SD INPRES SUKAJAYA NPSN 40201844 | Toili | SD |
