NPSN
40203957

Desa Kamiwangi · Kecamatan Toili Barat · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 1 | KELAS 1 | 27 | 100.00% |
| 2 | KELAS 2 | 26 | 100.00% |
| 3 | KELAS 3 | 23 | 100.00% |
| 4 | KELAS 4 | 34 | 100.00% |
| 5 | KELAS 5 | 0 | 0.00% |
| 6 | KELAS 6 | 22 | 100.00% |
| Total | 6 Rombel | 132 | 83.33% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan JUNI 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.