NPSN
40201840

Desa Kelurahan Simpong · Kecamatan Luwuk Selatan · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 1 | IA | 0 | 0.00% |
| 1 | IB | 0 | 0.00% |
| 2 | IIA | 0 | 0.00% |
| 2 | IIB | 0 | 0.00% |
| 3 | IIIA | 0 | 0.00% |
| 3 | IIIB | 0 | 0.00% |
| 4 | IVA | 0 | 0.00% |
| 4 | IVB | 0 | 0.00% |
| 5 | VA | 0 | 0.00% |
| 5 | VB | 0 | 0.00% |
| 6 | VIA | 0 | 0.00% |
| 6 | VIB | 0 | 0.00% |
| Total | 12 Rombel | 0 | 0.00% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan JUNI 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.