NPSN
40201551

Desa Mansahang · Kecamatan Toili · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 1 | I | 21 | 1.25% |
| 2 | II | 15 | 0.00% |
| 3 | III | 19 | 2.15% |
| 4 | IV | 21 | 0.00% |
| 5 | V | 21 | 1.35% |
| 6 | VI A | 11 | 0.15% |
| 6 | VI B | 21 | 1.45% |
| Total | 7 Rombel | 129 | 0.91% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan AGUSTUS 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.