NPSN
40201673

Desa Singkoyo · Kecamatan Toili · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelas 1 | 12 | 100.00% |
| 2 | Kelas 2 | 12 | 100.00% |
| 3 | Kelas 3 | 9 | 100.00% |
| 4 | Kelas 4 | 4 | 100.00% |
| 5 | Kelas 5 | 9 | 100.00% |
| 6 | Kelas 6 | 8 | 100.00% |
| Total | 6 Rombel | 54 | 100.00% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan JUNI 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.