NPSN
69831967

Desa Simpang Dua · Kecamatan Simpang Raya · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 1 | I | 12 | 100.00% |
| 2 | II | 20 | 100.00% |
| 3 | III | 12 | 100.00% |
| 4 | IV | 12 | 100.00% |
| 5 | V | 6 | 100.00% |
| 6 | VI | 5 | 100.00% |
| Total | 6 Rombel | 67 | 100.00% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan JUNI 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.