NPSN
40201859

Desa Rantau Jaya · Kecamatan Simpang Raya · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelas I | 26 | 100.00% |
| 2 | Kelas II | 19 | 100.00% |
| 3 | Kelas III | 33 | 100.00% |
| 4 | Kelas IV | 14 | 100.00% |
| 5 | Kelas V | 17 | 100.00% |
| 6 | Kelas VI | 27 | 100.00% |
| Total | 6 Rombel | 136 | 100.00% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan JUNI 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.