NPSN
40201909

Desa Cemerlang · Kecamatan Masama · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 1 | I | 15 | 5.00% |
| 2 | II | 15 | 5.85% |
| 3 | III | 8 | 3.00% |
| 4 | IV | 12 | 4.00% |
| 5 | V | 8 | 4.00% |
| 6 | VI | 11 | 4.00% |
| Total | 6 Rombel | 69 | 4.31% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan AGUSTUS 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.