NPSN
40201765

Desa Piondo · Kecamatan Toili Jaya · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelas 1 | 24 | 90.00% |
| 2 | Kelas 2 | 17 | 95.00% |
| 3 | Kelas 3 | 26 | 95.00% |
| 4 | Kelas 4 | 15 | 97.00% |
| 5 | Kelas 5 | 22 | 97.00% |
| 6 | Kelas 6 | 20 | 98.00% |
| Total | 6 Rombel | 124 | 95.33% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan AGUSTUS 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.