NPSN
40201819

Desa Sidomakmur · Kecamatan Moilong · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.a | 0 | 0.00% |
| 1 | 1.b | 0 | 0.00% |
| 2 | II.A | 0 | 0.00% |
| 2 | II.B | 0 | 0.00% |
| 3 | III | 0 | 0.00% |
| 4 | IV.A | 0 | 0.00% |
| 4 | IV.B | 0 | 0.00% |
| 5 | V | 0 | 0.00% |
| 6 | VI.A | 0 | 0.00% |
| 6 | VI.B | 0 | 0.00% |
| Total | 10 Rombel | 0 | 0.00% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan JULI 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.