NPSN
40201575

Desa Bungin · Kecamatan Luwuk · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 A | 0 | 0.00% |
| 1 | 1 B | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 A | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 B | 0 | 0.00% |
| 3 | 3 A | 0 | 0.00% |
| 3 | 3 B | 0 | 0.00% |
| 4 | 4 A | 0 | 0.00% |
| 4 | 4 B | 0 | 0.00% |
| 5 | 5 A | 0 | 0.00% |
| 5 | 5 B | 0 | 0.00% |
| 6 | 6 A | 0 | 0.00% |
| 6 | 6 B | 0 | 0.00% |
| Total | 12 Rombel | 0 | 0.00% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan JUNI 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.