NPSN
40201692

Desa Rusakencana · Kecamatan Toili · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelas 1 A | 23 | 9.99% |
| 1 | Kelas 1 B | 22 | 9.99% |
| 2 | Kelas 2A | 28 | 9.98% |
| 2 | Kelas 2B | 0 | 0.00% |
| 3 | Kelas 3 A | 25 | 9.99% |
| 3 | Kelas 3 B | 0 | 0.00% |
| 4 | Kelas 4A | 22 | 9.99% |
| 4 | Kelas 4B | 22 | 9.99% |
| 5 | Kelas 5 | 30 | 9.98% |
| 6 | Kelas 6 | 18 | 9.99% |
| Total | 10 Rombel | 190 | 7.99% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan AGUSTUS 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.