NPSN
40201692

Desa Rusakencana · Kecamatan Toili · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelas 1 A | 28 | 9.99% |
| 1 | Kelas 1 B | 0 | 0.00% |
| 2 | Kelas 2A | 26 | 9.98% |
| 2 | Kelas 2B | 0 | 0.00% |
| 3 | Kelas 3 A | 25 | 9.98% |
| 3 | Kelas 3 B | 20 | 9.99% |
| 4 | Kelas 4A | 32 | 9.99% |
| 4 | Kelas 4B | 0 | 0.00% |
| 5 | Kelas 5 | 20 | 9.99% |
| 6 | Kelas 6 | 23 | 9.99% |
| Total | 10 Rombel | 174 | 6.99% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan JUNI 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.