NPSN
40201735

Desa Karanganyar · Kecamatan Moilong · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelas 1 | 31 | 93.86% |
| 2 | Kelas 2 | 25 | 98.55% |
| 3 | Kelas 3 | 20 | 99.20% |
| 4 | Kelas 4 | 25 | 99.96% |
| 5 | Kelas 5 | 23 | 98.92% |
| 6 | Kelas 6 | 19 | 100.00% |
| Total | 6 Rombel | 143 | 98.42% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan JUNI 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.