NPSN
40201735

Desa Karanganyar · Kecamatan Moilong · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelas 1 | 23 | 95.00% |
| 2 | Kelas 2 | 30 | 91.00% |
| 3 | Kelas 3 | 25 | 94.00% |
| 4 | Kelas 4 | 19 | 93.00% |
| 5 | Kelas 5 | 25 | 96.00% |
| 6 | Kelas 6 | 23 | 95.00% |
| Total | 6 Rombel | 145 | 94.00% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan JULI 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.