NPSN
40201932

Desa Minahaki · Kecamatan Moilong · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| Kelas 2 | 0 | 0.00% | |
| Kelas 3 | 0 | 0.00% | |
| Kelas 4 | 0 | 0.00% | |
| Kelas 5 | 0 | 0.00% | |
| Kelas 6 | 0 | 0.00% | |
| 1 | Kelas 1 | 0 | 0.00% |
| Total | 6 Rombel | 0 | 0.00% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan JUNI 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.