NPSN
40201569

Desa Toili · Kecamatan Moilong · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 1 | I | 5 | 88.40% |
| 2 | II | 8 | 94.70% |
| 3 | III | 13 | 97.60% |
| 4 | IV | 8 | 88.20% |
| 5 | V | 8 | 90.10% |
| 6 | VI | 9 | 94.40% |
| Total | 6 Rombel | 51 | 92.23% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan AGUSTUS 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.