NPSN
40201569

Desa Toili · Kecamatan Moilong · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 1 | I | 12 | 90.70% |
| 2 | II | 12 | 95.00% |
| 3 | III | 8 | 97.00% |
| 4 | IV | 11 | 88.00% |
| 5 | V | 9 | 90.00% |
| 6 | VI | 10 | 90.00% |
| Total | 6 Rombel | 62 | 91.78% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan JUNI 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.