NPSN
40201569

Desa Toili · Kecamatan Moilong · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 1 | I | 5 | 89.00% |
| 2 | II | 9 | 92.80% |
| 3 | III | 13 | 94.20% |
| 4 | IV | 8 | 96.30% |
| 5 | V | 9 | 85.00% |
| 6 | VI | 9 | 91.70% |
| Total | 6 Rombel | 53 | 91.50% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan JULI 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.