NPSN
40201608

Desa Sentral Timur · Kecamatan Toili · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 1 | I A | 18 | 91.00% |
| 1 | I B | 18 | 92.00% |
| 2 | II A | 17 | 96.00% |
| 2 | II B | 18 | 95.00% |
| 3 | III A | 22 | 95.00% |
| 3 | III B | 22 | 98.00% |
| 4 | IV A | 18 | 96.00% |
| 4 | IV B | 18 | 95.00% |
| 5 | V A | 22 | 94.00% |
| 5 | V B | 22 | 95.00% |
| 6 | VI A | 17 | 88.00% |
| 6 | VI B | 17 | 94.00% |
| Total | 12 Rombel | 229 | 94.08% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan JULI 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.