NPSN
40201608

Desa Sentral Timur · Kecamatan Toili · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 1 | I A | 18 | 87.43% |
| 1 | I B | 18 | 89.47% |
| 2 | II A | 17 | 91.33% |
| 2 | II B | 17 | 94.74% |
| 3 | III A | 22 | 98.98% |
| 3 | III B | 22 | 87.80% |
| 4 | IV A | 18 | 93.57% |
| 4 | IV B | 18 | 90.64% |
| 5 | V A | 23 | 96.11% |
| 5 | V B | 22 | 95.93% |
| 6 | VI A | 17 | 91.95% |
| 6 | VI B | 17 | 84.52% |
| Total | 12 Rombel | 229 | 91.87% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan AGUSTUS 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.