NPSN
40201717

Desa Mulyasari · Kecamatan Toili · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 1 | I B | 0 | 0.00% |
| 1 | IA | 0 | 0.00% |
| 2 | II A | 0 | 0.00% |
| 2 | II B | 0 | 0.00% |
| 3 | III A | 0 | 0.00% |
| 3 | IIIB | 0 | 0.00% |
| 4 | IV | 0 | 0.00% |
| 5 | V A | 0 | 0.00% |
| 5 | V B | 0 | 0.00% |
| 6 | VI A | 0 | 0.00% |
| 6 | VI B | 0 | 0.00% |
| Total | 11 Rombel | 0 | 0.00% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan JUNI 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.