NPSN
40201710

Desa DESA POHI · Kecamatan Luwuk Timur · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 1 | I | 13 | 100.00% |
| 2 | II | 9 | 100.00% |
| 3 | III | 6 | 100.00% |
| 4 | IV | 6 | 100.00% |
| 5 | V | 12 | 100.00% |
| 6 | VI | 5 | 100.00% |
| Total | 6 Rombel | 51 | 100.00% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan JUNI 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.