NPSN
40201691

Desa Rata · Kecamatan Toili Barat · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelas I | 0 | 0.00% |
| 2 | Kelas II | 0 | 0.00% |
| 3 | Kelas III | 0 | 0.00% |
| 4 | KelasIV | 0 | 0.00% |
| 5 | Kelas V | 0 | 0.00% |
| 6 | Kelas VI A | 0 | 0.00% |
| Total | 6 Rombel | 0 | 0.00% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan AGUSTUS 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.