NPSN
69990703

Desa Uso · Kecamatan Batui · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelas 1 | 0 | 0.00% |
| 2 | Kelas II | 0 | 0.00% |
| 3 | Kelas III | 0 | 0.00% |
| 4 | IV | 0 | 0.00% |
| 5 | V | 0 | 0.00% |
| 6 | VI | 0 | 0.00% |
| Total | 6 Rombel | 0 | 0.00% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan AGUSTUS 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.