NPSN
69988147

Desa Dongkalan · Kecamatan Pagimana · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelas I | 5 | 88.00% |
| 2 | Kelas II | 6 | 100.00% |
| 3 | Kelas III | 4 | 74.00% |
| 4 | Kelas IV | 2 | 89.00% |
| 5 | Kelas V | 4 | 82.30% |
| 6 | Kelas VI | 7 | 93.00% |
| Total | 6 Rombel | 28 | 87.72% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan JULI 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.