NPSN
69988147

Desa Dongkalan · Kecamatan Pagimana · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelas I | 7 | 98.00% |
| 2 | Kelas II | 4 | 92.00% |
| 3 | Kelas III | 1 | 100.00% |
| 4 | Kelas IV | 5 | 96.00% |
| 5 | Kelas V | 7 | 98.00% |
| 6 | Kelas VI | 5 | 100.00% |
| Total | 6 Rombel | 29 | 97.33% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan JUNI 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.