NPSN
40221911

Desa Batusimpang · Kecamatan Balantak Utara · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 1 | I | 16 | 100.00% |
| 2 | II | 12 | 100.00% |
| 3 | III | 13 | 100.00% |
| 4 | IV | 16 | 100.00% |
| 5 | V | 14 | 100.00% |
| 6 | VI | 17 | 100.00% |
| Total | 6 Rombel | 88 | 100.00% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan JUNI 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.