NPSN
40204227

Desa Bakung · Kecamatan Batui · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelas 1 | 20 | 98.00% |
| 2 | Kelas 2 | 16 | 97.00% |
| 3 | Kelas 3 | 17 | 98.00% |
| 4 | Kelas 4 | 24 | 98.00% |
| 5 | Kelas 5 | 20 | 98.00% |
| 6 | Kelas 6 | 21 | 95.00% |
| Total | 6 Rombel | 118 | 97.33% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan AGUSTUS 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.