NPSN
40201699

Desa Desa Beingin · Kecamatan Luwuk Utara · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 1 | IB | 0 | 0.00% |
| 1 | KELAS 1/A | 0 | 0.00% |
| 2 | II/A | 0 | 0.00% |
| 2 | II/B | 0 | 0.00% |
| 3 | III/A | 0 | 0.00% |
| 3 | III/B | 0 | 0.00% |
| 4 | IV/A | 0 | 0.00% |
| 4 | IV/B | 0 | 0.00% |
| 5 | V/A | 0 | 0.00% |
| 5 | V/B | 0 | 0.00% |
| 6 | VI/A | 0 | 0.00% |
| 6 | VI/B | 0 | 0.00% |
| Total | 12 Rombel | 0 | 0.00% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan JUNI 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.