NPSN
40201947

Desa Lomba · Kecamatan Lamala · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelas 1 | 14 | 73.00% |
| 2 | Kelas 2 | 6 | 88.00% |
| 3 | Kelas 3 | 22 | 91.00% |
| 4 | Kelas 4 | 10 | 88.00% |
| 5 | Kelas 5 | 14 | 99.00% |
| 6 | Kelas 6 | 15 | 100.00% |
| Total | 6 Rombel | 81 | 89.83% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan JULI 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.