NPSN
40201561

Desa Bunta I · Kecamatan Bunta · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelas 1 A | 0 | 0.00% |
| 1 | Kelas 1 B | 0 | 0.00% |
| 2 | Kelas 2 A | 0 | 0.00% |
| 2 | Kelas 2 B | 0 | 0.00% |
| 3 | Kelas 3 A | 0 | 0.00% |
| 3 | Kelas 3 B | 0 | 0.00% |
| 4 | Kelas 4 A | 0 | 0.00% |
| 4 | Kelas 4 B | 0 | 0.00% |
| 5 | Kelas 5 A | 0 | 0.00% |
| 5 | Kelas 5 B | 0 | 0.00% |
| 6 | Kelas 6 A | 0 | 0.00% |
| 6 | Kelas 6 B | 0 | 0.00% |
| Total | 12 Rombel | 0 | 0.00% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan JUNI 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.