NPSN
40201848

Desa Taugi · Kecamatan Masama · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelas 1 | 11 | 91.34% |
| 2 | Kelas II | 15 | 89.47% |
| 3 | Kelas III | 10 | 88.95% |
| 4 | Kelas IV | 12 | 88.60% |
| 5 | Kelas V | 9 | 91.23% |
| 6 | Kelas VI | 10 | 91.05% |
| Total | 6 Rombel | 67 | 90.11% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan AGUSTUS 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.