NPSN
40201910

Desa Moilong · Kecamatan Moilong · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 1 | kelas 1 | 0 | 0.00% |
| 1 | kelas 2 | 0 | 0.00% |
| 3 | kelas 3 | 0 | 0.00% |
| 4 | kelas 4 | 0 | 0.00% |
| 5 | kelas 5 | 0 | 0.00% |
| 6 | kelas 6 | 0 | 0.00% |
| Total | 6 Rombel | 0 | 0.00% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan JUNI 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.