NPSN
40201719

Desa Desa Toipan · Kecamatan Pagimana · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelas 1 | 11 | 100.00% |
| 2 | Kelas 2 | 3 | 100.00% |
| 3 | Kelas 3 | 6 | 100.00% |
| 4 | Kelas 4 | 10 | 100.00% |
| 5 | Kelas 5 | 6 | 100.00% |
| 6 | Kelas 6 | 10 | 100.00% |
| Total | 6 Rombel | 46 | 100.00% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan AGUSTUS 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.