NPSN
40201720

Desa Tombang · Kecamatan Pagimana · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 1 | I | 2 | 100.00% |
| 2 | II | 2 | 100.00% |
| 3 | III | 8 | 100.00% |
| 4 | IV | 3 | 100.00% |
| 5 | V | 3 | 100.00% |
| 6 | VI | 3 | 100.00% |
| Total | 6 Rombel | 21 | 100.00% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan JUNI 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.