NPSN
40201720

Desa Tombang · Kecamatan Pagimana · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 1 | I | 11 | 100.00% |
| 2 | II | 2 | 100.00% |
| 3 | III | 2 | 99.00% |
| 4 | IV | 8 | 100.00% |
| 5 | V | 3 | 99.00% |
| 6 | VI | 3 | 100.00% |
| Total | 6 Rombel | 29 | 99.67% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan JULI 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.