NPSN
40201754

Desa Tolando · Kecamatan Batui · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 1 | I A | 0 | 0.00% |
| 1 | I B | 0 | 0.00% |
| 2 | II A | 0 | 0.00% |
| 2 | II B | 0 | 0.00% |
| 3 | III A | 0 | 0.00% |
| 3 | III B | 0 | 0.00% |
| 4 | IV A | 0 | 0.00% |
| 4 | IV B | 0 | 0.00% |
| 5 | VA | 0 | 0.00% |
| 5 | VB | 0 | 0.00% |
| 6 | VI | 0 | 0.00% |
| Total | 11 Rombel | 0 | 0.00% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan JUNI 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.