NPSN
40201753

Desa Samalore · Kecamatan Toili · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 1 | I | 28 | 100.00% |
| 2 | II.A | 21 | 100.00% |
| 2 | II.B | 15 | 100.00% |
| 3 | III | 33 | 100.00% |
| 4 | IV.A | 20 | 100.00% |
| 4 | IV.B | 14 | 100.00% |
| 5 | V | 31 | 100.00% |
| 6 | VI.A | 24 | 100.00% |
| 6 | VI.B | 12 | 100.00% |
| Total | 9 Rombel | 198 | 100.00% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan JUNI 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.