NPSN
40201753

Desa Samalore · Kecamatan Toili · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 1 | I.A | 27 | 96.80% |
| 1 | I.B | 14 | 89.85% |
| 2 | II | 24 | 93.20% |
| 3 | III.A | 24 | 95.83% |
| 3 | III.B | 14 | 94.74% |
| 4 | IV | 33 | 88.04% |
| 5 | V.A | 22 | 94.02% |
| 5 | V.B | 11 | 87.08% |
| 6 | VI | 30 | 97.72% |
| Total | 9 Rombel | 199 | 93.03% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan AGUSTUS 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.