NPSN
40201753

Desa Samalore · Kecamatan Toili · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 1 | I.A | 28 | 94.64% |
| 1 | I.B | 14 | 93.57% |
| 2 | II | 27 | 90.37% |
| 3 | III.A | 24 | 92.71% |
| 3 | III.B | 14 | 86.07% |
| 4 | IV | 34 | 91.76% |
| 5 | V.A | 22 | 94.77% |
| 5 | V.B | 13 | 88.46% |
| 6 | VI | 30 | 95.00% |
| Total | 9 Rombel | 206 | 91.93% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan JULI 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.