Data Pokok Pendidikan
Data Satuan Pendidikan
Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Direktori resmi satuan pendidikan di Kabupaten Banggai. Klik nama satuan untuk melihat profil lengkap.
Direktori Lembaga
Daftar Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Total 114 satuan pendidikan tersebar di 24 kecamatan.
Total Lembaga
114
Negeri
69
Swasta
45
Kecamatan
24
| No | Satuan Pendidikan | Kecamatan | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SMP MUHAMMADIYAH BALANTAK NPSN 40201620 | Balantak | Swasta |
| 2 | SMP NEGERI 1 BALANTAK NPSN 40201623 | Balantak | Negeri |
| 3 | SMP KRISTEN TONGKE NPSN 40201619 | Balantak Selatan | Swasta |
| 4 | SMP NEGERI 3 BALANTAK NPSN 40201643 | Balantak Selatan | Negeri |
| 5 | SMP NEGERI 4 SATAP BALANTAK NPSN 40205685 | Balantak Selatan | Negeri |
| 6 | SMPN 6 BALANTAK NPSN 69786514 | Balantak Selatan | Negeri |
| 7 | SMP NEGERI 2 BALANTAK NPSN 40201663 | Balantak Utara | Negeri |
| 8 | SMP NEGERI 5 SATAP BALANTAK NPSN 40205726 | Balantak Utara | Negeri |
| 9 | SMP NEGERI 1 BATUI NPSN 40201638 | Batui | Negeri |
| 10 | SMP NEGERI 4 BATUI NPSN 40205583 | Batui | Negeri |
| 11 | SMP NEGERI 6 BATUI NPSN 40205703 | Batui | Negeri |
| 12 | SMP NEGERI SATU ATAP NPSN 40204169 | Batui | Negeri |
| 13 | SMP DARUL KHAIR MASING NPSN 40201614 | Batui Selatan | Swasta |
| 14 | SMP NEGERI 2 BATUI NPSN 40201664 | Batui Selatan | Negeri |
| 15 | SMP NEGERI 3 BATUI NPSN 40204301 | Batui Selatan | Negeri |
| 16 | SMP NEGERI SATAP TUMPU JAYA 2 NPSN 69945062 | Batui Selatan | SMP |
| 17 | SMP NEGERI 1 BUALEMO NPSN 40201639 | Bualemo | Negeri |
| 18 | SMP NEGERI 2 BUALEMO NPSN 40203978 | Bualemo | SMP |
| 19 | SMP NEGERI 3 BUALEMO NPSN 40201644 | Bualemo | Negeri |
| 20 | SMP NEGERI 4 BUALEMO NPSN 40201648 | Bualemo | SMP |
| 21 | SMP NEGERI 5 SATAP BUALEMO NPSN 69765100 | Bualemo | Negeri |
| 22 | SMP NEGERI 6 SATAP BUALEMO NPSN 69765101 | Bualemo | Negeri |
| 23 | SMPN 7 BUALEMO NPSN 69933982 | Bualemo | Negeri |
| 24 | SMP MUHAMMADIYAH BUNTA NPSN 40201621 | Bunta | Swasta |
| 25 | SMP NEGERI 1 BUNTA NPSN 40201640 | Bunta | Negeri |
| 26 | SMP NEGERI 3 BUNTA NPSN 40201645 | Bunta | SMP |
| 27 | SMP NEGERI 6 BUNTA NPSN 40206259 | Bunta | Negeri |
| 28 | SMP NEGERI SATU ATAP HION NPSN 40205117 | Bunta | Negeri |
| 29 | SMP ADVENT SOLAN NPSN 70011441 | Kintom | Swasta |
| 30 | SMP NEGERI 1 KINTOM NPSN 40201655 | Kintom | Negeri |
| 31 | SMP NEGERI 3 KINTOM NPSN 69766965 | Kintom | SMP |
| 32 | SMP NEGERI 1 LAMALA NPSN 40201656 | Lamala | Negeri |
| 33 | SMP NEGERI 4 LAMALA NPSN 40206261 | Lamala | SMP |
| 34 | SMP NEGERI 5 LAMALA NPSN 40206284 | Lamala | Negeri |
| 35 | SMP NEGERI 6 LAMALA NPSN 69787550 | Lamala | SMP |
| 36 | SMP NEGERI 2 PAGIMANA NPSN 40204167 | Lobu | Negeri |
| 37 | SMP NEGERI SATU ATAP LINGKETENG NPSN 40206640 | Lobu | Negeri |
| 38 | SMP COKROAMINOTO LUWUK NPSN 40201624 | Luwuk | Swasta |
| 39 | SMP DAERAH LUWUK NPSN 40201613 | Luwuk | SMP |
| 40 | SMP IT UMMUL QURAN NPSN 70026412 | Luwuk | Swasta |
| 41 | SMP KATOLIK SANTO YOSEPH LUWUK NPSN 40204269 | Luwuk | Swasta |
| 42 | SMP KRISTEN LUWUK NPSN 40201618 | Luwuk | Swasta |
| 43 | SMP MUHAMMADIYAH LUWUK NPSN 40201622 | Luwuk | Swasta |
| 44 | SMP NEGERI 1 LUWUK NPSN 40201657 | Luwuk | Negeri |
| 45 | SMP NEGERI 2 LUWUK NPSN 40201652 | Luwuk | Negeri |
| 46 | SMP NEGERI 3 LUWUK NPSN 40201646 | Luwuk | Negeri |
| 47 | SMP ISLAM TERPADU AR RAYYAN WAHDAH NPSN 70015105 | Luwuk Selatan | Swasta |
| 48 | SMP NEGERI 1 LUWUK TIMUR NPSN 40203977 | Luwuk Timur | Negeri |
| 49 | SMP NEGERI 2 LUWUK TIMUR NPSN 40203979 | Luwuk Timur | SMP |
| 50 | SMP NEGERI 3 LUWUK TIMUR NPSN 40205743 | Luwuk Timur | SMP |
| 51 | SMP NEGERI 4 LUWUK TIMUR NPSN 40205684 | Luwuk Timur | Negeri |
| 52 | SMP NEGERI 5 SATAP LUWUK TIMUR NPSN 40206609 | Luwuk Timur | SMP |
| 53 | SMP NEGERI 6 LUWUK TIMUR NPSN 69862679 | Luwuk Timur | Negeri |
| 54 | SMP NEGERI 5 LUWUK NPSN 40201651 | Luwuk Utara | Negeri |
| 55 | SMP NEGERI 6 LUWUK NPSN 40201667 | Luwuk Utara | Negeri |
| 56 | SMPN SATAP 7 LUWUK NPSN 60730212 | Luwuk Utara | Negeri |
| 57 | SMP KATOLIK PELITA NPSN 40204218 | Mantoh | SMP |
| 58 | SMP KRISTEN BOMBANON NPSN 40204166 | Mantoh | Swasta |
| 59 | SMP KRISTEN BORAS NPSN 40201617 | Mantoh | Swasta |
| 60 | SMP NEGERI 2 LAMALA NPSN 40201653 | Mantoh | Negeri |
| 61 | SMP NEGERI 3 LAMALA NPSN 40206755 | Mantoh | Negeri |
| 62 | SMP NEGERI 1 MASAMA NPSN 40204173 | Masama | Negeri |
| 63 | SMP NEGERI 2 MASAMA NPSN 40203980 | Masama | Negeri |
| 64 | SMP NEGERI 3 MASAMA NPSN 40205114 | Masama | SMP |
| 65 | SMP NEGERI 4 SATAP MASAMA NPSN 40206538 | Masama | SMP |
| 66 | SMP DARUL WAFA NPSN 70041928 | Moilong | Swasta |
| 67 | SMP NEGERI 11 TOILI NPSN 69960885 | Moilong | Negeri |
| 68 | SMP NEGERI 2 TOILI NPSN 40201642 | Moilong | SMP |
| 69 | SMP NEGERI 4 TOILI NPSN 40201650 | Moilong | Negeri |
| 70 | SMP NEGERI 2 KINTOM NPSN 40201654 | Nambo | Negeri |
| 71 | SMP NEGERI 4 LUWUK NPSN 40201649 | Nambo | Negeri |
| 72 | SMP NEGERI 1 NUHON NPSN 40201660 | Nuhon | Negeri |
| 73 | SMP NEGERI 2 NUHON NPSN 40206491 | Nuhon | Negeri |
| 74 | SMP NEGERI 3 NUHON NPSN 40204322 | Nuhon | Negeri |
| 75 | SMP NEGERI 4 SATAP NUHON NPSN 40206510 | Nuhon | Negeri |
| 76 | SMP NEGERI 5 NUHON NPSN 69961146 | Nuhon | SMP |
| 77 | SMP ISLAM PAGIMANA NPSN 40201615 | Pagimana | Swasta |
| 78 | SMP NEGERI 1 PAGIMANA NPSN 40204304 | Pagimana | SMP |
| 79 | SMP NEGERI 10 PAGIMANA NPSN 70011836 | Pagimana | Negeri |
| 80 | SMP NEGERI 3 PAGIMANA NPSN 40203983 | Pagimana | Negeri |
| 81 | SMP NEGERI 4 PAGIMANA NPSN 40206498 | Pagimana | Negeri |
| 82 | SMP NEGERI 5 SATU ATAP PAGIMANA NPSN 40204319 | Pagimana | SMP |
| 83 | SMP NEGERI 7 SATAP PAGIMANA NPSN 40206221 | Pagimana | Negeri |
| 84 | SMP NEGERI 8 SATAP PAGIMANA NPSN 40206282 | Pagimana | Negeri |
| 85 | SMP NEGERI 9 PAGIMANA NPSN 40206560 | Pagimana | Negeri |
| 86 | SMP NEGERI 2 BUNTA NPSN 40201665 | Simpang Raya | Negeri |
| 87 | SMP NEGERI 4 BUNTA NPSN 40204579 | Simpang Raya | Negeri |
| 88 | SMP NEGERI 7 BUNTA NPSN 40206496 | Simpang Raya | Negeri |
| 89 | SMP NEGERI 8 SATAP DODA BUNTA NPSN 69953622 | Simpang Raya | Negeri |
| 90 | SMPI MUHAMMAD AS SAGGAF NW NPSN 70053956 | Simpang Raya | Swasta |
| 91 | SMP BUDIMULIA NPSN 40201625 | Toili | Swasta |
| 92 | SMP ISLAM AL-FATIH NPSN 70048238 | Toili | Swasta |
| 93 | SMP ISLAM INTEGRAL HIDAYATULLAH NPSN 69787560 | Toili | Swasta |
| 94 | SMP ISLAM TERPADU ASSOHWAH NPSN 40206752 | Toili | Swasta |
| 95 | SMP ISLAM TIRTAKENCANA NPSN 40203984 | Toili | Swasta |
| 96 | SMP NEGERI 1 TOILI NPSN 40201662 | Toili | Negeri |
| 97 | SMP NEGERI 10 TOILI NPSN 69899781 | Toili | SMP |
| 98 | SMP NEGERI 3 TOILI NPSN 40201647 | Toili | Negeri |
| 99 | SMP NEGERI 5 SATAP TOILI NPSN 40206489 | Toili | Negeri |
| 100 | SMP NEGERI 6 SATAP TOILI NPSN 40206612 | Toili | Negeri |
| 101 | SMP NEGERI 7 SATAP TOILI NPSN 40206637 | Toili | Negeri |
| 102 | SMP NEGERI 8 TOILI NPSN 69764520 | Toili | Negeri |
| 103 | SMPI DARUL QUR AN NPSN 69980506 | Toili | Swasta |
| 104 | SMP ISLAM FATHUL HIKAM NAHDLATUL WATHAN NPSN 69993158 | Toili Barat | Swasta |
| 105 | SMP NEGERI 1 TOILI BARAT NPSN 40204310 | Toili Barat | Negeri |
| 106 | SMP NEGERI 2 TOILI BARAT NPSN 40204168 | Toili Barat | Negeri |
| 107 | SMP NEGERI 3 TOILI BARAT NPSN 40206285 | Toili Barat | Negeri |
| 108 | SMP NEGERI 4 TOILI BARAT NPSN 40206529 | Toili Barat | Negeri |
| 109 | SMP NEGERI 5 TOILI BARAT NPSN 40205744 | Toili Barat | Negeri |
| 110 | SMP NEGERI 6 TOILI BARAT NPSN 60730210 | Toili Barat | Negeri |
| 111 | SMP SAINS AL-QURAN NPSN 70052613 | Toili Barat | SMP |
| 112 | SMP TAHFIDZUL QURAN ASSUNNAH NPSN 69993002 | Toili Barat | Swasta |
| 113 | SMP Terpadu Lemah Abang NPSN 70034142 | Toili Barat | Swasta |
| 114 | SMP NEGERI 9 TOILI NPSN 69787561 | Toili Jaya | Negeri |
✦ Gunakan kotak pencarian untuk menyaring nama satuan, NPSN, atau kecamatan. Geser tabel ke samping pada layar kecil.