NPSN
40201502

Desa KAMIWANGI · Kecamatan Toili Barat · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 1 | I | 24 | 99.00% |
| 2 | II | 23 | 98.00% |
| 3 | III | 24 | 99.00% |
| 4 | IV | 28 | 99.00% |
| 5 | V | 26 | 99.00% |
| 6 | VI | 24 | 99.00% |
| Total | 6 Rombel | 149 | 98.83% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan JUNI 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.