NPSN
40201662

Desa Sentral Timur · Kecamatan Toili · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 7 | Kelas VII A | 0 | 0.00% |
| 7 | Kelas VII B | 0 | 0.00% |
| 7 | Kelas VII C | 0 | 0.00% |
| 7 | Kelas VII D | 0 | 0.00% |
| 7 | Kelas VII E | 0 | 0.00% |
| 8 | Kelas VIII A | 0 | 0.00% |
| 8 | Kelas VIII B | 0 | 0.00% |
| 8 | Kelas VIII C | 0 | 0.00% |
| 8 | Kelas VIII D | 0 | 0.00% |
| 8 | Kelas VIII E | 0 | 0.00% |
| 8 | Kelas VIII F | 0 | 0.00% |
| 9 | Kelas IX A | 0 | 0.00% |
| 9 | Kelas IX B | 0 | 0.00% |
| 9 | Kelas IX C | 0 | 0.00% |
| 9 | Kelas IX D | 0 | 0.00% |
| 9 | Kelas IX E | 0 | 0.00% |
| 9 | Kelas IX F | 0 | 0.00% |
| Total | 17 Rombel | 0 | 0.00% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan JUNI 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.