NPSN
40201642

Desa Toili · Kecamatan Moilong · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 7 | A | 27 | 98.00% |
| 7 | B | 26 | 98.00% |
| 8 | A | 27 | 98.00% |
| 8 | B | 27 | 98.00% |
| 9 | A | 0 | 0.00% |
| 9 | B | 0 | 0.00% |
| Total | 6 Rombel | 107 | 65.33% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan JUNI 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.