NPSN
40204304

Desa Pagimana · Kecamatan Pagimana · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 7 | 7A | 27 | 94.26% |
| 7 | 7B | 27 | 98.15% |
| 7 | 7C | 26 | 97.69% |
| 7 | 7D | 27 | 97.04% |
| 8 | 8A | 29 | 98.28% |
| 8 | 8B | 28 | 94.29% |
| 8 | 8C | 27 | 94.64% |
| 8 | 8D | 29 | 93.10% |
| 9 | 9A | 31 | 93.91% |
| 9 | 9B | 32 | 88.13% |
| 9 | 9C | 31 | 91.13% |
| 9 | 9D | 31 | 90.32% |
| Total | 12 Rombel | 345 | 94.25% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan JULI 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.