NPSN
40201640

Desa SALABENDA · Kecamatan Bunta · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 7 | 7 A | 30 | 100.00% |
| 7 | 7 B | 32 | 95.00% |
| 7 | 7 C | 31 | 96.00% |
| 7 | 7 D | 31 | 99.00% |
| 8 | 8 A | 31 | 89.00% |
| 8 | 8 B | 32 | 88.00% |
| 8 | 8 C | 31 | 87.00% |
| 8 | 8 D | 31 | 85.00% |
| 9 | 9 A | 28 | 100.00% |
| 9 | 9 B | 27 | 100.00% |
| 9 | 9 C | 27 | 100.00% |
| 9 | 9 D | 27 | 100.00% |
| Total | 12 Rombel | 358 | 94.92% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan JUNI 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.