NPSN
40201645

Desa Toima · Kecamatan Bunta · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 7 | 7A | 27 | 94.82% |
| 7 | 7B | 26 | 98.94% |
| 7 | 7C | 26 | 95.97% |
| 8 | 8A | 32 | 90.60% |
| 8 | 8B | 32 | 92.25% |
| 9 | 9A | 31 | 92.90% |
| 9 | 9B | 28 | 97.79% |
| Total | 7 Rombel | 202 | 94.75% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan JULI 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.