NPSN
40201645

Desa Toima · Kecamatan Bunta · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 7 | 7A | 32 | 98.50% |
| 7 | 7B | 30 | 98.30% |
| 8 | 8A | 32 | 98.03% |
| 8 | 8B | 30 | 98.93% |
| 9 | 9A | 31 | 99.99% |
| 9 | 9B | 28 | 100.00% |
| Total | 6 Rombel | 183 | 98.96% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan JUNI 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.