NPSN
40201657

Desa Luwuk · Kecamatan Luwuk · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 7 | VII A | 28 | 92.00% |
| 7 | VII B | 28 | 94.00% |
| 7 | VII C | 27 | 95.00% |
| 7 | VII D | 27 | 92.00% |
| 8 | VIII A | 31 | 95.00% |
| 8 | VIII B | 28 | 90.00% |
| 8 | VIII C | 30 | 83.00% |
| 8 | VIII D | 28 | 81.00% |
| 8 | VIII E | 30 | 98.00% |
| 9 | IX A | 29 | 92.00% |
| 9 | IX B | 25 | 93.00% |
| 9 | IX C | 28 | 93.00% |
| 9 | IX D | 26 | 90.00% |
| 9 | IX E | 22 | 93.00% |
| Total | 14 Rombel | 387 | 91.50% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan JULI 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.