NPSN
40201615

Desa Pagimana · Kecamatan Pagimana · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 7 | 7a | 28 | 98.00% |
| 7 | 7B | 0 | 0.00% |
| 8 | 8A | 17 | 100.00% |
| 8 | 8B | 17 | 98.00% |
| 9 | 9A | 21 | 100.00% |
| 9 | 9B | 20 | 100.00% |
| Total | 6 Rombel | 103 | 82.67% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan JUNI 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.