NPSN
40201615

Desa Pagimana · Kecamatan Pagimana · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 7 | 7a | 0 | 0.00% |
| 7 | 7B | 0 | 0.00% |
| 8 | 8A | 0 | 0.00% |
| 8 | 8B | 0 | 0.00% |
| 9 | 9A | 0 | 0.00% |
| 9 | 9B | 0 | 0.00% |
| Total | 6 Rombel | 0 | 0.00% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan JULI 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.