NPSN
40203983

Desa Desa Poh · Kecamatan Pagimana · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 7 | 7 A | 0 | 0.00% |
| 7 | 7 B | 0 | 0.00% |
| 8 | 8 A | 0 | 0.00% |
| 8 | 8 B | 0 | 0.00% |
| 9 | 9 B | 0 | 0.00% |
| 9 | 9A | 0 | 0.00% |
| Total | 6 Rombel | 0 | 0.00% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan JUNI 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.