NPSN
40203983

Desa Desa Poh · Kecamatan Pagimana · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 7 | 7 A | 29 | 98.00% |
| 7 | 7 B | 0 | 100.00% |
| 8 | 8 A | 25 | 94.00% |
| 8 | 8 B | 25 | 95.00% |
| 9 | 9 B | 28 | 92.00% |
| 9 | 9A | 27 | 95.00% |
| Total | 6 Rombel | 134 | 95.67% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan JULI 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.