NPSN
40204319

Desa Tintingan · Kecamatan Pagimana · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 7 | VIIa | 20 | 0.97% |
| 7 | VIIb | 20 | 0.66% |
| 8 | VIII | 25 | 0.59% |
| 9 | IXA | 15 | 1.01% |
| 9 | IXB | 17 | 0.91% |
| Total | 5 Rombel | 97 | 0.83% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan JUNI 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.