NPSN
40206612

Desa Singkoyo · Kecamatan Toili · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 14 | 85.00% |
| 7 | VII | 0 | 0.00% |
| 8 | 8 | 17 | 90.00% |
| 8 | VIII | 0 | 0.00% |
| 9 | 9 | 9 | 95.00% |
| 9 | IX | 0 | 0.00% |
| Total | 6 Rombel | 40 | 45.00% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan JULI 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.