NPSN
40201660

Desa Tomeang · Kecamatan Nuhon · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 7 | VII A | 25 | 95.00% |
| 7 | VII B | 25 | 95.00% |
| 7 | VII C | 25 | 95.00% |
| 7 | VII D | 25 | 95.00% |
| 8 | VIII A | 28 | 95.00% |
| 8 | VIII B | 27 | 95.00% |
| 8 | VIII C | 27 | 95.00% |
| 8 | VIII D | 27 | 95.00% |
| 9 | IX A | 31 | 95.00% |
| 9 | IX B | 31 | 95.00% |
| 9 | IX C | 30 | 95.00% |
| Total | 11 Rombel | 301 | 95.00% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan JULI 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.