NPSN
40201660

Desa Tomeang · Kecamatan Nuhon · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 7 | VII A | 0 | 0.00% |
| 7 | VII B | 0 | 0.00% |
| 7 | VII C | 0 | 0.00% |
| 7 | VII D | 0 | 0.00% |
| 8 | VIII A | 0 | 0.00% |
| 8 | VIII B | 0 | 0.00% |
| 8 | VIII C | 0 | 0.00% |
| 8 | VIII D | 0 | 0.00% |
| 9 | IX A | 0 | 0.00% |
| 9 | IX B | 0 | 0.00% |
| 9 | IX C | 0 | 0.00% |
| Total | 11 Rombel | 0 | 0.00% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan JUNI 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.