NPSN
40204167

Desa Lobu · Kecamatan Lobu · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 7 | VIIA | 0 | 0.00% |
| 7 | VIIB | 0 | 0.00% |
| 8 | VIIIA | 0 | 0.00% |
| 8 | VIIIB | 0 | 0.00% |
| 9 | IX A | 0 | 0.00% |
| 9 | IX B | 0 | 0.00% |
| 9 | IX C | 0 | 0.00% |
| Total | 7 Rombel | 0 | 0.00% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan JUNI 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.