NPSN
40205684

Desa LONTOS · Kecamatan Luwuk Timur · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 7 | VII | 29 | 95.00% |
| 8 | VIIIA | 20 | 95.00% |
| 8 | VIIIB | 18 | 95.00% |
| 9 | IX | 32 | 96.00% |
| Total | 4 Rombel | 99 | 95.25% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan JUNI 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.