NPSN
40201647

Desa Desa Piondo · Kecamatan Toili · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 7 | 7 A | 27 | 99.10% |
| 7 | 7 B | 27 | 100.00% |
| 8 | 8 A | 23 | 98.10% |
| 8 | 8 B | 23 | 98.90% |
| 8 | 8 C | 22 | 97.30% |
| 9 | 9 A | 26 | 0.00% |
| 9 | 9 B | 26 | 0.00% |
| Total | 7 Rombel | 174 | 70.49% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan JUNI 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.