NPSN
40201647

Desa Desa Piondo · Kecamatan Toili · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 7 | 7 A | 26 | 97.30% |
| 7 | 7 B | 25 | 96.20% |
| 8 | 8 A | 26 | 93.30% |
| 8 | 8 B | 27 | 96.90% |
| 9 | 9 A | 23 | 96.40% |
| 9 | 9 B | 23 | 98.50% |
| 9 | 9 C | 24 | 97.20% |
| Total | 7 Rombel | 174 | 96.54% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan JULI 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.