NPSN
40205744

Desa Kamiwangi · Kecamatan Toili Barat · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 7 | KELAS VIIA | 30 | 100.00% |
| 7 | KELAS VIIB | 29 | 100.00% |
| 8 | KELAS VIIIA | 25 | 100.00% |
| 8 | KELAS VIIIB | 22 | 99.00% |
| 9 | KELAS IXA | 23 | 100.00% |
| 9 | KELAS IXB | 23 | 99.00% |
| Total | 6 Rombel | 152 | 99.67% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan JULI 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.