NPSN
40205744

Desa Kamiwangi · Kecamatan Toili Barat · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 7 | KELAS VIIA | 27 | 94.74% |
| 7 | KELAS VIIB | 27 | 100.00% |
| 8 | KELAS VIIIA | 21 | 100.00% |
| 8 | KELAS VIIIB | 23 | 94.00% |
| 9 | KELAS IXA | 29 | 100.00% |
| 9 | KELAS IXB | 28 | 100.00% |
| Total | 6 Rombel | 155 | 98.12% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan AGUSTUS 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.