NPSN
40201638

Desa Tolando · Kecamatan Batui · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 7 | 7a | 32 | 97.00% |
| 7 | 7b | 31 | 96.00% |
| 7 | 7c | 32 | 96.00% |
| 7 | 7d | 32 | 97.00% |
| 8 | 8a | 32 | 98.00% |
| 8 | 8b | 30 | 97.00% |
| 8 | 8c | 29 | 97.00% |
| 8 | 8d | 30 | 98.00% |
| 8 | 8e | 29 | 97.00% |
| 9 | 9a | 30 | 98.00% |
| 9 | 9b | 30 | 98.00% |
| 9 | 9c | 30 | 97.00% |
| 9 | 9d | 31 | 97.00% |
| Total | 13 Rombel | 398 | 97.15% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan AGUSTUS 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.