NPSN
40201638

Desa Tolando · Kecamatan Batui · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 7 | 7a | 32 | 97.00% |
| 7 | 7b | 32 | 98.00% |
| 7 | 7c | 32 | 96.00% |
| 7 | 7d | 32 | 98.00% |
| 8 | 8a | 28 | 98.00% |
| 8 | 8b | 27 | 96.00% |
| 8 | 8c | 27 | 96.00% |
| 8 | 8d | 27 | 97.00% |
| 8 | 8e | 26 | 96.00% |
| 9 | 9a | 30 | 98.00% |
| 9 | 9b | 30 | 96.00% |
| 9 | 9c | 30 | 97.00% |
| 9 | 9d | 29 | 97.00% |
| Total | 13 Rombel | 382 | 96.92% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan JULI 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.