NPSN
40201638

Desa Tolando · Kecamatan Batui · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 7 | 7a | 27 | 97.00% |
| 7 | 7b | 29 | 96.00% |
| 7 | 7c | 28 | 96.00% |
| 7 | 7d | 25 | 95.00% |
| 7 | 7e | 28 | 95.00% |
| 8 | 8a | 32 | 97.00% |
| 8 | 8b | 32 | 96.00% |
| 8 | 8c | 32 | 95.00% |
| 8 | 8d | 32 | 94.00% |
| 9 | 9a | 29 | 45.00% |
| 9 | 9b | 29 | 45.00% |
| 9 | 9c | 29 | 45.00% |
| 9 | 9d | 28 | 45.00% |
| Total | 13 Rombel | 380 | 80.08% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan JUNI 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.